Merge branch 'master' of git://github.com/mossmann/hackrf

This commit is contained in:
TitanMKD
2012-11-07 20:31:33 +01:00
13 changed files with 23713 additions and 23318 deletions

2
doc/hardware/README Normal file
View File

@@ -0,0 +1,2 @@
These files are generated from KiCad source. They are provided for
convenience but may not be as up to date as the KiCad source files.

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,367 @@
ref;value;Field1;Field2;Field3;Field4;Field5;Field6;Field7;Field8
C1;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C2;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C3;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C4;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C5;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C6;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C7;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C8;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C9;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C10;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C11;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C12;330pF;Murata;GRM155R71H331KA01D;CAP CER 330PF 50V 10% X7R 0402
C13;330pF;Murata;GRM155R71H331KA01D;CAP CER 330PF 50V 10% X7R 0402
C14;8p2;Taiyo Yuden;UMK105CG8R2DV-F;CAP CER 8.2PF 50V NP0 0402
C15;180pF;Murata;GRM1555C1H181JA01D;CAP CER 180PF 50V 5% NP0 0402
C16;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C17;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C18;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C19;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C20;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C21;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C22;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C23;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C24;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C25;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C26;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C27;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C28;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C29;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C30;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C31;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C32;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C33;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C34;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C35;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C36;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C37;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C38;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C39;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C40;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C41;100pF;Murata;GRM1555C1H101JZ01D;CAP CER 100PF 50V 5% NP0 0402
C42;100pF;Murata;GRM1555C1H101JZ01D;CAP CER 100PF 50V 5% NP0 0402
C43;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C44;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C45;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C46;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C47;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C48;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C49;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C50;100pF;Murata;GRM1555C1H101JZ01D;CAP CER 100PF 50V 5% NP0 0402
C51;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C52;100pF;Murata;GRM1555C1H101JZ01D;CAP CER 100PF 50V 5% NP0 0402
C53;1uF;Taiyo Yuden;LMK105BJ105KV-F;CAP CER 1UF 10V 10% X5R 0402
C54;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C55;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C56;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C57;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C58;100pF;Murata;GRM1555C1H101JZ01D;CAP CER 100PF 50V 5% NP0 0402
C59;100pF;Murata;GRM1555C1H101JZ01D;CAP CER 100PF 50V 5% NP0 0402
C60;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C61;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C62;100pF;Murata;GRM1555C1H101JZ01D;CAP CER 100PF 50V 5% NP0 0402
C63;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C64;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C65;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C66;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C67;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C68;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C69;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C70;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C71;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C72;2.2uF;Taiyo Yuden;LMK105BJ225MV-F;CAP CER 2.2UF 10V 20% X5R 0402
C73;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C74;2.2uF;Taiyo Yuden;LMK105BJ225MV-F;CAP CER 2.2UF 10V 20% X5R 0402
C75;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C76;2.2uF;Taiyo Yuden;LMK105BJ225MV-F;CAP CER 2.2UF 10V 20% X5R 0402
C77;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C78;2.2uF;Taiyo Yuden;LMK105BJ225MV-F;CAP CER 2.2UF 10V 20% X5R 0402
C79;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C80;2.2uF;Taiyo Yuden;LMK105BJ225MV-F;CAP CER 2.2UF 10V 20% X5R 0402
C81;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C82;2.2uF;Taiyo Yuden;LMK105BJ225MV-F;CAP CER 2.2UF 10V 20% X5R 0402
C83;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C84;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402
C85;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402
C86;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402
C87;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C88;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C89;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C90;100pF;Murata;GRM1555C1H101JZ01D;CAP CER 100PF 50V 5% NP0 0402
C91;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C92;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C93;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C94;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402
C95;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402;DNP
C96;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402;DNP
C97;330nF;Murata;GRM155R61A334KE15D;CAP CER 0.33UF 10V 10% X5R 0402
C98;330nF;Murata;GRM155R61A334KE15D;CAP CER 0.33UF 10V 10% X5R 0402
C99;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402
C100;330nF;Murata;GRM155R61A334KE15D;CAP CER 0.33UF 10V 10% X5R 0402
C101;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402;DNP
C102;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402
C103;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402;DNP
C104;3pF;Murata;GRM1555C1H3R0CA01D;CAP CER 3PF 50V NP0 0402
C105;10uF;Murata;GRM21BR61A106KE19L;CAP CER 10UF 10V 10% X5R 0805
C106;1uF;Taiyo Yuden;LMK105BJ105KV-F;CAP CER 1UF 10V 10% X5R 0402
C107;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402;DNP
C108;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402;DNP
C109;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402;DNP
C110;22pF;Murata;GRM1555C1H220JA01D;CAP CER 22PF 50V 5% NP0 0402;DNP
C111;3pF;Murata;GRM1555C1H3R0CA01D;CAP CER 3PF 50V NP0 0402
C112;180pF;Murata;GRM1555C1H181JA01D;CAP CER 180PF 50V 5% NP0 0402
C113;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C114;3.3nF;Murata;GRM155R71H332KA01D;CAP CER 3300PF 50V 10% X7R 0402
C115;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C116;DNP;DNP
C117;C;DNP
C118;DNP;DNP
C119;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C120;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C121;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C122;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C123;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C124;2.2uF;Taiyo Yuden;LMK105BJ225MV-F;CAP CER 2.2UF 10V 20% X5R 0402
C125;33pF;Murata;GRM1555C1H330JZ01D;CAP CER 33PF 50V 5% NP0 0402
C126;10uF;Murata;GRM21BR61A106KE19L;CAP CER 10UF 10V 10% X5R 0805
C127;10uF;Murata;GRM21BR61A106KE19L;CAP CER 10UF 10V 10% X5R 0805
C128;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C129;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C130;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C131;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C132;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C133;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C134;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C135;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C136;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C137;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C138;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C139;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C140;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C141;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C142;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C143;10uF;Murata;GRM21BR61A106KE19L;CAP CER 10UF 10V 10% X5R 0805
C144;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C145;10uF;Murata;GRM21BR61A106KE19L;CAP CER 10UF 10V 10% X5R 0805
C146;10uF;Murata;GRM21BR61A106KE19L;CAP CER 10UF 10V 10% X5R 0805
C147;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C148;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C149;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C150;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C151;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C152;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C153;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C154;100nF;Murata;GRM155R61A104KA01D;CAP CER 0.1UF 10V 10% X5R 0402
C155;100pF;Murata;GRM1555C1H101JZ01D;CAP CER 100PF 50V 5% NP0 0402
C156;47pF;Murata;GRM1555C1H470JZ01D;CAP CER 47PF 50V 5% NP0 0402
C157;18pF;Murata;GRM1555C1H180JZ01D;CAP CER 18PF 50V 5% NP0 0402
C158;18pF;Murata;GRM1555C1H180JZ01D;CAP CER 18PF 50V 5% NP0 0402
C159;1uF;Murata;GRM155R61A105ME15D;CAP CER 1UF 10V 20% X5R 0402;DNP
C160;100pF;Murata;GRM1555C1H101JZ01D;CAP CER 100PF 50V 5% NP0 0402
C161;1uF;Taiyo Yuden;LMK105BJ105KV-F;CAP CER 1UF 10V 10% X5R 0402
C162;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C163;10nF;Murata;GRM155R71C103KA01D;CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402
C164;DNP;DNP
C165;DNP;DNP
D1;GSG-DIODE-TVS-BI;Murata;LXES15AAA1-100;TVS DIODE ESD .05PF 15KV 0402
D2;USBLED1;Everlight;QTLP601C4TR;LED GREEN STD BRIGHT 0603 SMD
D3;USBLED0;Everlight;QTLP600CYTR;LED YLW SUPER BRIGHT 0606 SMD
D4;LED1;Everlight;QTLP601C4TR;LED GREEN STD BRIGHT 0603 SMD
D5;LED2;Everlight;QTLP600CYTR;LED YLW SUPER BRIGHT 0606 SMD
D6;LED3;Everlight;QTLP601CRTR;LED RED STD BRIGHT 0603 SMD
D7;VCCLED;Everlight;QTLP601C4TR;LED GREEN STD BRIGHT 0603 SMD
D8;1V8LED;Everlight;QTLP600CYTR;LED YLW SUPER BRIGHT 0606 SMD
FB1;FILTER;Murata;BLM21PG221SN1D;FERRITE CHIP 220 OHM 2000MA 0805
FB2;FILTER;Murata;BLM21PG221SN1D;FERRITE CHIP 220 OHM 2000MA 0805
J1;GSG-USB-MICRO-B;FCI;10103594-0001LF;CONN RCPT STD MICRO USB TYPE B
J2;900MHZ-F-ANTENNA;DNP
L1;DNP
L2;1uH;Taiyo Yuden;BRL1608T1R0M;INDUCTR 1.0UH 650MA 20% 0603 SMD
L3;1uH;Taiyo Yuden;BRL1608T1R0M;INDUCTR 1.0UH 650MA 20% 0603 SMD
L4;DNP
L5;1uH;Taiyo Yuden;BRL1608T1R0M;INDUCTR 1.0UH 650MA 20% 0603 SMD
L6;DNP;DNP
L7;6.2nH;Taiyo Yuden;HK10056N2S-T;INDUCTOR HIFREQ 6.2+/-0.3NH 0402
L8;DNP;DNP
L9;DNP;DNP
L10;4u7;Taiyo Yuden;NRG4026T4R7M;INDUCTOR 4.7UH 1.6A 20% SMD
L11;4u7;Taiyo Yuden;NRG4026T4R7M;INDUCTOR 4.7UH 1.6A 20% SMD
L12;1uH;Taiyo Yuden;BRL1608T1R0M;INDUCTR 1.0UH 650MA 20% 0603 SMD
L13;INDUCTOR;DNP
L14;INDUCTOR;DNP
P1;1V8;DNP
P2;CLKOUT;TE Connectivity;2081233-1;CONN JACK SMA PCB VERT;DNP
P3;GND;DNP
P4;ANTENNA;TE Connectivity;2081233-1;CONN JACK SMA PCB VERT;DNP
P5;WAKEUP;DNP
P6;TRACECLK;DNP
P7;CTIN_4;DNP
P8;VCC;DNP
P9;CTOUT_4;DNP
P10;CTOUT_2;DNP
P11;CTIN_2;DNP
P12;U3_RXD;DNP
P13;U3_TXD;DNP
P14;XCVR_CLKOUT;DNP
P15;INTR;DNP
P16;CLKIN;TE Connectivity;2081233-1;CONN JACK SMA PCB VERT;DNP
P17;CLKIN_JMP;DNP
P18;OEB;DNP
P19;SPIFI;DNP
P20;GPIO;DNP
P21;ANALOG;DNP
P22;I2S;DNP
P23;DBGEN;DNP
P24;TRST;DNP
P25;LPC_ISP;DNP
P26;LPC_JTAG;DNP
P27;CONN_3;DNP
P28;SD;DNP
P29;CPLD_JTAG;DNP
P30;BANK2_AUX;DNP
P31;BANK1_AUX;DNP
P32;CONN_3;DNP
P33;CONN_3;DNP
P34;CONN_3;DNP
P35;GCK0;DNP
P36;VAA;DNP
P37;SCL;DNP
P38;SDA;DNP
P39;SSP1_SCK;DNP
P40;SSP1_MOSI;DNP
P41;SSP1_MISO;DNP
Q1;MOSFET_P;Fairchild;BSS84;MOSFET P-CH 50V 130MA SOT-23
Q2;MOSFET_P;Fairchild;BSS84;MOSFET P-CH 50V 130MA SOT-23
R1;470;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R2;470;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R3;22k;Panasonic;ERJ-2GEJ223X;RES 22K OHM 1/10W 5% 0402 SMD
R4;51k;Stackpole;RMCF0402FT51K0;RES TF 51K OHM 1% 0.0625W 0402
R5;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R6;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R7;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R8;1k;Stackpole;RMCF0402JT1K00;RES 1K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R9;1k;Stackpole;RMCF0402JT1K00;RES 1K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R10;1k;Stackpole;RMCF0402JT1K00;RES 1K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R11;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R12;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R13;1k;Stackpole;RMCF0402JT1K00;RES 1K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R14;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R15;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R16;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R17;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R18;47;DNP
R19;47;DNP
R20;0;Stackpole;RMCF0402ZT0R00;RES 0.0 OHM 1/16W 0402 SMD
R21;0;Stackpole;RMCF0402ZT0R00;RES 0.0 OHM 1/16W 0402 SMD
R22;0;Stackpole;RMCF0402ZT0R00;RES 0.0 OHM 1/16W 0402 SMD
R23;0;Stackpole;RMCF0402ZT0R00;RES 0.0 OHM 1/16W 0402 SMD
R24;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R25;475;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R26;475;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R27;1k8;Stackpole;RMCF0402JT1K80;RES TF 1.8K OHM 5% 1/16W 0402
R28;1k8;Stackpole;RMCF0402JT1K80;RES TF 1.8K OHM 5% 1/16W 0402
R29;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R30;0;DNP
R31;0;DNP
R32;0;DNP
R33;0;DNP
R34;0;DNP
R35;0;DNP
R36;0;DNP
R37;0;DNP
R38;0;DNP
R39;0;DNP
R40;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD;DNP
R41;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R42;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD;DNP
R43;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD;DNP
R44;0;DNP
R45;DNP;DNP
R46;162k;Stackpole;RMCF0402FT162K;RES TF 1/16W 162K OHM 1% 0402
R47;330k;Stackpole;RMCF0402FT330K;RES TF 1/16W 330K OHM 1% 0402
R48;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R49;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R50;DNP;DNP
R51;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R52;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R53;DNP;DNP
R54;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R55;162k;Stackpole;RMCF0402FT162K;RES TF 1/16W 162K OHM 1% 0402
R56;715k;Stackpole;RMCF0402FT715K;RES TF 1/16W 715K OHM 1% 0402
R57;0;Stackpole;RMCF0402ZT0R00;RES 0.0 OHM 1/16W 0402 SMD
R58;0;Stackpole;RMCF0402ZT0R00;RES 0.0 OHM 1/16W 0402 SMD
R59;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R60;0;DNP
R61;0;DNP
R62;0;Stackpole;RMCF0402ZT0R00;RES 0.0 OHM 1/16W 0402 SMD
R63;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R64;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R65;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD;DNP
R66;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R67;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R68;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R69;12k;Rohm;MCR01MRTF1202;RES 12.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD
R70;470;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R71;470;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R72;470;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R73;470;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R74;470;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R75;470;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R76;470;Stackpole;RMCF0402JT470R;RES TF 1/16W 470 OHM 5% 0402
R77;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R78;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R79;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R80;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R81;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R82;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD;DNP
R83;0;DNP
R84;50;DNP
R85;DNP;DNP
R86;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R87;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R88;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R89;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R90;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R91;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R92;50;DNP
R93;10k;Stackpole;RMCF0402JT10K0;RES 10K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R96;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R97;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD;DNP
R98;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R99;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R100;39;Stackpole;RMCF0402JT39R0;RES 39 OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R104;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
R105;4k7;Stackpole;RMCF0402JT4K70;RES 4.7K OHM 1/16W 5% 0402 SMD
T1;MIX_IN_BALUN;Anaren;B0310J50100AHF;Ultra Low Profile 0805 Balun 50 to 100 ohm Balanced
T2;MIX_OUT_BALUN;Anaren;B0310J50100AHF;Ultra Low Profile 0805 Balun 50 to 100 ohm Balanced
T3;RX_BALUN;Johanson Technology;2500BL14M100T;BALUN CERAMIC CHIP WIMAX 2.5GHZ
T4;TX_BALUN;Johanson Technology;2500BL14M100T;BALUN CERAMIC CHIP WIMAX 2.5GHZ
U1;SKY13350;Skyworks;SKY13350-385LF;0.01-6.0 GHz GaAs SPDT Switch
