mirror of
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO_TWatch_Library.git
synced 2026-02-20 01:21:25 +01:00
Update pinmap
This commit is contained in:
50
docs/lilypi_pinmap.md
Normal file
50
docs/lilypi_pinmap.md
Normal file
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
# 1.Core pinout table
|
||||
| Peripherals | LilyPi |
|
||||
| :---------------: | :----------: |
|
||||
| Core | ESP32-DOWDQ6 |
|
||||
| Flash | 16MB |
|
||||
| SPRAM | 8MB |
|
||||
| BUTTON | 0 |
|
||||
| ADC Pin | 35 |
|
||||
| Relay Pin | 32 |
|
||||
| SD MISO | 2 |
|
||||
| SD MOSI | 15 |
|
||||
| SD SCLK | 14 |
|
||||
| SD CS | 13 |
|
||||
| PCF8563 Interrupt | 36 |
|
||||
| SDA | 21 |
|
||||
| SCL | 22 |
|
||||
| USB Enable | 4 |
|
||||
|
||||
# 2. Screen pinout table
|
||||
| Peripherals | ST7796S |
|
||||
| :--------------: | :-----: |
|
||||
| TOUCH Driver | FT6236 |
|
||||
| TFT Driver | ST7796S |
|
||||
| TFT Size | 480x320 |
|
||||
| TFT RST | N/A |
|
||||
| TFT MISO | 23 |
|
||||
| TFT MOSI | 19 |
|
||||
| TFT SCLK | 18 |
|
||||
| TFT DC | 27 |
|
||||
| TFT CS | 5 |
|
||||
| TFT BackLight | 12 |
|
||||
| FT6236 SDA | 21 |
|
||||
| FT6236 SCL | 22 |
|
||||
| FT6236 Interrupt | 39 |
|
||||
|
||||
# 3.Epaper pinout table
|
||||
| Peripherals | Epaper |
|
||||
| :---------------: | :--------: |
|
||||
| TOUCH Driver | FT6336S |
|
||||
| Epaper Driver | GDEW0371W7 |
|
||||
| Epaper Size | 416x240 |
|
||||
| Epaper RST | N/A |
|
||||
| Epaper MISO | N/A |
|
||||
| Epaper MOSI | 23 |
|
||||
| Epaper SCLK | 18 |
|
||||
| Epaper DC | 19 |
|
||||
| Epaper CS | 5 |
|
||||
| FT6336S SDA | 21 |
|
||||
| FT6336S SCL | 22 |
|
||||
| FT6336S Interrupt | 39 |
|
||||
@@ -1,3 +1,6 @@
|
||||
|
||||
The following only applies to T-Watch, please [click here to view LilyPi](lilypi_pinmap.md)
|
||||
|
||||
# 1.Pinout table
|
||||
|
||||
| Peripherals | 2019/TOUCH | 2019/NO TOUCH | T BLOCK | T-Watch2020 V1 |
|
||||
@@ -14,6 +17,7 @@
|
||||
| TFT SCLK | 18 | 18 | N/A | 18 |
|
||||
| TFT DC | 27 | 27 | N/A | 27 |
|
||||
| TFT CS | 5 | 5 | N/A | 5 |
|
||||
| TFT BackLight | 12 | 12 | N/A | 12 |
|
||||
| SENSOR SDA[3] | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
||||
| SENSOR SCL[3] | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
||||
| FT6236 SDA | 23 | N/A | N/A | 23 |
|
||||
@@ -28,6 +32,10 @@
|
||||
| I2S WS | N/A[1] | N/A[1] | N/A[1] | 25 |
|
||||
| I2S DOUT | N/A[1] | N/A[1] | N/A[1] | 33 |
|
||||
| IR Send | N/A | N/A | N/A | 13 |
|
||||
| SD MISO | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
||||
| SD MOSI | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
||||
| SD SCLK | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
||||
| SD CS | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
||||
|
||||
|
||||
[1]. According to different base plates
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user