Files
rad1o-f1rmware/files/netz39.obj
2015-08-16 16:30:57 +02:00

254 lines
6.4 KiB
Plaintext

# Blender v2.74 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib schriftNetz39Simple.mtl
o Curve.001_Mesh.003
v -0.082512 -0.003701 -0.424330
v -0.216721 -0.003701 -0.381289
v -0.308162 -0.003701 -0.319621
v -0.380819 -0.003701 -0.237053
v -0.440447 -0.003701 -0.110954
v -0.453126 -0.003701 0.031944
v -0.430487 -0.003701 0.143358
v -0.380816 -0.003701 0.242549
v -0.308159 -0.003701 0.325112
v -0.216725 -0.003701 0.386779
v -0.082512 -0.003701 0.429822
v 0.061477 -0.003701 0.423425
v 0.167391 -0.003701 0.386779
v 0.279944 -0.003701 0.307290
v 0.359448 -0.003701 0.194764
v 0.396101 -0.003701 0.088873
v 0.403793 -0.003701 -0.026453
v 0.381153 -0.003701 -0.137863
v 0.331480 -0.003701 -0.237057
v 0.258820 -0.003701 -0.319623
v 0.167393 -0.003701 -0.381287
v 0.061478 -0.003701 -0.417933
v 0.065052 -0.003701 -0.358732
v 0.182268 -0.003701 -0.304534
v 0.253505 -0.003701 -0.241844
v 0.306704 -0.003701 -0.162950
v 0.338318 -0.003701 -0.071567
v 0.343835 -0.003701 0.052651
v 0.306702 -0.003701 0.168413
v 0.253503 -0.003701 0.247267
v 0.182269 -0.003701 0.309928
v 0.096680 -0.003701 0.352762
v 0.000055 -0.003701 0.372339
v -0.098286 -0.003701 0.365299
v -0.189237 -0.003701 0.330785
v -0.267907 -0.003701 0.273754
v -0.330647 -0.003701 0.199735
v -0.373866 -0.003701 0.114538
v -0.394259 -0.003701 0.023314
v -0.383474 -0.003701 -0.095360
v -0.332008 -0.003701 -0.204183
v -0.269305 -0.003701 -0.275437
v -0.190395 -0.003701 -0.328659
v -0.090914 -0.003701 -0.362345
v -0.024667 -0.003701 -0.366934
v -0.024667 -0.003701 -0.366934
v -0.024667 -0.003701 -0.366934
v -0.024667 -0.003701 -0.366934
v -0.024667 -0.003701 -0.366934
v 0.060176 -0.003701 -0.226053
v 0.042436 -0.003701 -0.219120
v 0.039512 -0.003701 -0.203593
v 0.101424 -0.003701 -0.166464
v 0.112982 -0.003701 -0.144202
v 0.093745 -0.003701 -0.098723
v 0.066874 -0.003701 -0.083647
v 0.043037 -0.003701 -0.089173
v -0.006250 -0.003701 -0.125639
v -0.020005 -0.003701 -0.118090
v -0.002385 -0.003701 -0.057874
v 0.043611 -0.003701 -0.014179
v 0.108373 -0.003701 -0.013619
v 0.110970 -0.003701 0.174192
v 0.121462 -0.003701 0.194847
v 0.141819 -0.003701 0.208406
v 0.164832 -0.003701 0.208672
v 0.187668 -0.003701 0.196434
v 0.198672 -0.003701 0.171860
v 0.198742 -0.003701 -0.020426
v 0.201585 -0.003701 -0.125144
v 0.196123 -0.003701 -0.173028
v 0.170606 -0.003701 -0.204572
v 0.123028 -0.003701 -0.225813
v -0.118701 -0.003701 0.081245
v -0.117638 -0.003701 -0.034436
v -0.152780 -0.003701 -0.034436
v -0.152343 -0.003701 0.075850
v -0.142305 -0.003701 0.088061
v -0.109564 -0.003701 0.165755
v -0.061916 -0.003701 0.135255
v -0.036966 -0.003701 0.080519
v -0.047973 -0.003701 0.027952
v -0.074832 -0.003701 -0.005697
v -0.100136 -0.003701 -0.019124
v -0.100104 -0.003701 0.020079
v -0.080187 -0.003701 0.041786
v -0.073031 -0.003701 0.082201
v -0.103517 -0.003701 0.125888
v -0.147630 -0.003701 0.131794
v -0.176225 -0.003701 0.117516
v -0.198146 -0.003701 0.079654
v -0.186607 -0.003701 0.035361
v -0.170418 -0.003701 0.020521
v -0.170422 -0.003701 -0.019466
v -0.206657 -0.003701 0.003801
v -0.227623 -0.003701 0.041477
v -0.232259 -0.003701 0.085564
v -0.208554 -0.003701 0.135263
v -0.167052 -0.003701 0.163223
v -0.240565 -0.003701 -0.185717
v -0.240565 -0.003701 -0.150583
v -0.080944 -0.003701 -0.150584
v -0.153469 -0.003701 -0.078168
v -0.161533 -0.003701 -0.070133
v -0.169598 -0.003701 -0.062099
v -0.177666 -0.003701 -0.054068
v -0.119166 -0.003701 -0.053961
v -0.065886 -0.003701 -0.034219
v -0.019751 -0.003701 0.020783
v -0.013320 -0.003701 0.093677
v -0.041836 -0.003701 0.150918
v -0.094689 -0.003701 0.186458
v -0.159852 -0.003701 0.190766
v -0.217172 -0.003701 0.162249
v -0.252780 -0.003701 0.109403
v -0.258204 -0.003701 0.068970
v -0.293345 -0.003701 0.068970
v -0.286373 -0.003701 0.120959
v -0.240600 -0.003701 0.188913
v -0.177115 -0.003701 0.222326
v -0.103368 -0.003701 0.225582
v -0.038111 -0.003701 0.194839
v 0.007883 -0.003701 0.140145
v 0.023735 -0.003701 0.071106
v 0.009032 -0.003701 -0.000510
v -0.048637 -0.003701 -0.065732
v -0.097265 -0.003701 -0.084690
v 0.003921 -0.003701 -0.185718
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
usemtl SVGMat.007
s off
f 84//1 82//1 83//1
f 85//1 82//1 84//1
f 95//1 93//1 94//1
f 95//1 92//1 93//1
f 96//1 92//1 95//1
f 86//1 82//1 85//1
f 86//1 81//1 82//1
f 97//1 92//1 96//1
f 97//1 91//1 92//1
f 87//1 81//1 86//1
f 88//1 81//1 87//1
f 97//1 90//1 91//1
f 98//1 90//1 97//1
f 88//1 80//1 81//1
f 98//1 89//1 90//1
f 89//1 80//1 88//1
f 98//1 80//1 89//1
f 99//1 80//1 98//1
f 99//1 79//1 80//1
usemtl SVGMat.010
f 2//1 22//1 1//1
f 2//1 21//1 22//1
f 3//1 44//1 2//1
f 44//1 23//1 21//1
f 23//1 20//1 21//1
f 3//1 43//1 44//1
f 24//1 20//1 23//1
f 3//1 42//1 43//1
f 4//1 42//1 3//1
f 24//1 19//1 20//1
f 25//1 19//1 24//1
f 4//1 41//1 42//1
f 26//1 19//1 25//1
f 26//1 18//1 19//1
f 5//1 41//1 4//1
f 5//1 40//1 41//1
f 27//1 18//1 26//1
f 27//1 17//1 18//1
f 6//1 40//1 5//1
f 6//1 39//1 40//1
f 28//1 17//1 27//1
f 28//1 16//1 17//1
f 6//1 38//1 39//1
f 7//1 38//1 6//1
f 29//1 16//1 28//1
f 29//1 15//1 16//1
f 7//1 37//1 38//1
f 8//1 37//1 7//1
f 30//1 15//1 29//1
f 30//1 14//1 15//1
f 8//1 36//1 37//1
f 31//1 14//1 30//1
f 9//1 36//1 8//1
f 9//1 35//1 36//1
f 32//1 14//1 31//1
f 9//1 34//1 35//1
f 10//1 34//1 9//1
f 32//1 13//1 14//1
f 33//1 13//1 32//1
f 10//1 33//1 34//1
f 10//1 13//1 33//1
f 11//1 13//1 10//1
f 11//1 12//1 13//1
usemtl SVGMat.009
f 51//1 73//1 50//1
f 51//1 72//1 73//1
f 52//1 72//1 51//1
f 52//1 71//1 72//1
f 53//1 71//1 52//1
f 54//1 71//1 53//1
f 54//1 70//1 71//1
f 55//1 70//1 54//1
f 59//1 57//1 58//1
f 60//1 57//1 59//1
f 55//1 69//1 70//1
f 56//1 69//1 55//1
f 60//1 56//1 57//1
f 60//1 69//1 56//1
f 61//1 69//1 60//1
f 62//1 69//1 61//1
f 62//1 68//1 69//1
f 63//1 68//1 62//1
f 63//1 67//1 68//1
f 64//1 67//1 63//1
f 65//1 67//1 64//1
f 65//1 66//1 67//1
usemtl SVGMat.008
f 77//1 75//1 76//1
f 77//1 74//1 75//1
f 78//1 74//1 77//1
usemtl SVGMat.006
f 101//1 128//1 100//1
f 101//1 102//1 128//1
f 102//1 127//1 128//1
f 103//1 127//1 102//1
f 103//1 126//1 127//1
f 104//1 126//1 103//1
f 105//1 126//1 104//1
f 106//1 107//1 105//1
f 107//1 126//1 105//1
f 108//1 126//1 107//1
f 108//1 125//1 126//1
f 109//1 125//1 108//1
f 109//1 124//1 125//1
f 110//1 124//1 109//1
f 118//1 116//1 117//1
f 118//1 115//1 116//1
f 110//1 123//1 124//1
f 111//1 123//1 110//1
f 118//1 114//1 115//1
f 119//1 114//1 118//1
f 111//1 122//1 123//1
f 112//1 122//1 111//1
f 119//1 113//1 114//1
f 113//1 122//1 112//1
f 119//1 122//1 113//1
f 120//1 122//1 119//1
f 120//1 121//1 122//1