Files
WomoLIN/Hardware/Displayunit/Displayunit-cache.lib
MORAWEK 32fb1e43f5 Änderung des Konzeptes auf 2 Boards, eines TFT Touch mit STM32L4R9, das rein die Bedienung macht.
Control Board mit STM32L476, mit noch mehr Schnittstellen.
Bus zwischen Display, Board, Raspberry/ESP ist RS485, Bus als RJ45 mit Wakeup und Stromversorgung
2019-09-19 16:55:24 +02:00

1009 lines
26 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_ARM_JTAG_SWD_20
#
DEF Connector_Conn_ARM_JTAG_SWD_20 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 850 50 H V R CNN
F1 "Connector_Conn_ARM_JTAG_SWD_20" -200 750 50 H V R BNN
F2 "" 450 -1050 50 H I L TNN
F3 "" -350 -1250 50 V I C CNN
$FPLIST
IDC*Header*Straight*
PinHeader*2x10*P2.54mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 700 500 -700 0 1 10 f
S -110 -700 -90 -660 0 1 0 N
S -110 700 -90 660 0 1 0 N
S -10 700 10 660 0 1 0 N
S 460 90 500 110 0 1 0 N
S 500 -490 460 -510 0 1 0 N
S 500 -390 460 -410 0 1 0 N
S 500 -110 460 -90 0 1 0 N
S 500 -10 460 10 0 1 0 N
S 500 190 460 210 0 1 0 N
S 500 410 460 390 0 1 0 N
S 500 510 460 490 0 1 0 N
S 460 -210 500 -190 1 1 0 N
X VTREF 1 -100 800 100 D 50 50 1 1 W
X GND 10 -100 -800 100 U 50 50 1 1 P N
X RTCK 11 600 200 100 L 50 50 1 1 I
X GND 12 -100 -800 100 U 50 50 1 1 P N
X TDO/SWO 13 600 -100 100 L 50 50 1 1 I
X GND 14 -100 -800 100 U 50 50 1 1 P N
X ~SRST~ 15 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X GND 16 -100 -800 100 U 50 50 1 1 P N
X DBGRQ/NC 17 600 -500 100 L 50 50 1 1 O
X GND 18 -100 -800 100 U 50 50 1 1 P N
X DBGACK/NC 19 600 -400 100 L 50 50 1 1 I
X VCC/NC 2 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X GND 20 -100 -800 100 U 50 50 1 1 P N
X ~TRST~ 3 600 500 100 L 50 50 1 1 O
X GND 4 -100 -800 100 U 50 50 1 1 W
X TDI 5 600 -200 100 L 50 50 1 1 O
X GND 6 -100 -800 100 U 50 50 1 1 P N
X TMS/SWDIO 7 600 0 100 L 50 50 1 1 O
X GND 8 -100 -800 100 U 50 50 1 1 P N
X TCK/SWDCLK 9 600 100 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x06_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x06_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x06_Odd_Even" 50 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -350 1 1 10 f
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x25_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x25_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 1300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x25_Odd_Even" 50 -1300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -1195 0 -1205 1 1 6 N
S -50 -1095 0 -1105 1 1 6 N
S -50 -995 0 -1005 1 1 6 N
S -50 -895 0 -905 1 1 6 N
S -50 -795 0 -805 1 1 6 N
S -50 -695 0 -705 1 1 6 N
S -50 -595 0 -605 1 1 6 N
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 505 0 495 1 1 6 N
S -50 605 0 595 1 1 6 N
S -50 705 0 695 1 1 6 N
S -50 805 0 795 1 1 6 N
S -50 905 0 895 1 1 6 N
S -50 1005 0 995 1 1 6 N
S -50 1105 0 1095 1 1 6 N
S -50 1205 0 1195 1 1 6 N
S -50 1250 150 -1250 1 1 10 f
S 150 -1195 100 -1205 1 1 6 N
S 150 -1095 100 -1105 1 1 6 N
S 150 -995 100 -1005 1 1 6 N
S 150 -895 100 -905 1 1 6 N
S 150 -795 100 -805 1 1 6 N
S 150 -695 100 -705 1 1 6 N
S 150 -595 100 -605 1 1 6 N
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
S 150 505 100 495 1 1 6 N
S 150 605 100 595 1 1 6 N
S 150 705 100 695 1 1 6 N
S 150 805 100 795 1 1 6 N
S 150 905 100 895 1 1 6 N
S 150 1005 100 995 1 1 6 N
S 150 1105 100 1095 1 1 6 N
S 150 1205 100 1195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 1200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 800 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 700 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 700 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 600 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 1200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_21 21 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_22 22 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_23 23 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_24 24 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_25 25 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_26 26 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_27 27 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_28 28 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_29 29 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 1100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_30 30 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_31 31 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_32 32 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_33 33 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_34 34 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_35 35 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_36 36 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_37 37 -200 -600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_38 38 300 -600 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_39 39 -200 -700 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 1100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_40 40 300 -700 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_41 41 -200 -800 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_42 42 300 -800 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_43 43 -200 -900 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_44 44 300 -900 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_45 45 -200 -1000 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_46 46 300 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_47 47 -200 -1100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_48 48 300 -1100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_49 49 -200 -1200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 1000 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_50 50 300 -1200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 1000 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 900 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 900 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 800 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Battery_Cell
#
DEF Device_Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
F1 "Device_Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
F2 "" 0 60 50 V I C CNN
F3 "" 0 60 50 V I C CNN
DRAW
S -90 70 90 60 0 1 0 F
S -62 47 58 27 0 1 0 F
P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal_GND24
#
DEF Device_Crystal_GND24 Y 0 40 Y N 1 F N
F0 "Y" 125 200 50 H V L CNN
F1 "Device_Crystal_GND24" 125 125 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -80 0 N
P 2 0 1 20 -80 -50 -80 50 N
P 2 0 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 0 1 0 0 140 0 150 N
P 2 0 1 20 80 -50 80 50 N
P 2 0 1 0 80 0 100 0 N
P 4 0 1 0 -100 -90 -100 -140 100 -140 100 -90 N
P 4 0 1 0 -100 90 -100 140 100 140 100 90 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 0 200 50 D 50 50 1 1 P
X 3 3 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 4 4 0 -200 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Ferrite_Bead_Small
#
DEF Device_Ferrite_Bead_Small FB 0 0 N Y 1 F N
F0 "FB" 75 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Ferrite_Bead_Small" 75 -50 50 H V L CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Inductor_*
L_*
*Ferrite*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 -31 N
P 2 0 1 0 0 35 0 51 N
P 5 0 1 0 -72 11 -44 59 72 -8 44 -56 -72 11 N
X ~ 1 0 100 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Fuse
#
DEF Device_Fuse F 0 0 N Y 1 F N
F0 "F" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_Fuse" -75 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*Fuse*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 -100 30 100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 100 0 -100 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L_Core_Ferrite
#
DEF Device_L_Core_Ferrite L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L_Core_Ferrite" 110 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
P 2 0 1 0 40 -110 40 -90 N
P 2 0 1 0 40 -70 40 -50 N
P 2 0 1 0 40 -30 40 -10 N
P 2 0 1 0 40 10 40 30 N
P 2 0 1 0 40 50 40 70 N
P 2 0 1 0 40 90 40 110 N
P 2 0 1 0 60 -90 60 -110 N
P 2 0 1 0 60 -50 60 -70 N
P 2 0 1 0 60 -10 60 -30 N
P 2 0 1 0 60 30 60 10 N
P 2 0 1 0 60 70 60 50 N
P 2 0 1 0 60 110 60 90 N
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32L4+_STM32L4R9ZITx
#
DEF MCU_ST_STM32L4+_STM32L4R9ZITx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1200 3350 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32L4+_STM32L4R9ZITx" 1000 3350 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-144_20x20mm_P0.5mm" -1200 -3400 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32L4R9ZITx
$FPLIST
LQFP*20x20mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1200 -3400 1200 3300 0 1 10 f
X PE2 1 -1400 -2000 200 R 50 50 1 1 B
X PF0 10 -1400 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PC8 100 1400 -900 200 L 50 50 1 1 B
X PC9 101 1400 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X PA8 102 1400 2400 200 L 50 50 1 1 B
X PA9 103 1400 2300 200 L 50 50 1 1 B
X PA10 104 1400 2200 200 L 50 50 1 1 B
X PA11 105 1400 2100 200 L 50 50 1 1 B
X PA12 106 1400 2000 200 L 50 50 1 1 B
X PA13 107 1400 1900 200 L 50 50 1 1 B
X VDDUSB 108 900 3500 200 D 50 50 1 1 W
X VSS 109 200 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X PF1 11 -1400 -400 200 R 50 50 1 1 B
X VDD 110 200 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PA14 111 1400 1800 200 L 50 50 1 1 B
X PA15 112 1400 1700 200 L 50 50 1 1 B
X PC10 113 1400 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X PC11 114 1400 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X PC12 115 1400 -1300 200 L 50 50 1 1 B
X PD0 116 1400 -1800 200 L 50 50 1 1 B
X PD1 117 1400 -1900 200 L 50 50 1 1 B
X PD2 118 1400 -2000 200 L 50 50 1 1 B
X PD3 119 1400 -2100 200 L 50 50 1 1 B
X PF2 12 -1400 -500 200 R 50 50 1 1 B
X PD4 120 1400 -2200 200 L 50 50 1 1 B
X PD5 121 1400 -2300 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 122 300 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 123 300 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PD6 124 1400 -2400 200 L 50 50 1 1 B
X PD7 125 1400 -2500 200 L 50 50 1 1 B
X PG9 126 -1400 300 200 R 50 50 1 1 B
X PG10 127 -1400 200 200 R 50 50 1 1 B
X PG11 128 -1400 100 200 R 50 50 1 1 B
X PG12 129 -1400 0 200 R 50 50 1 1 B
X PF3 13 -1400 -600 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 130 400 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X VDDIO2 131 800 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PG15 132 -1400 -100 200 R 50 50 1 1 B
X PB3 133 1400 1200 200 L 50 50 1 1 B
X PB4 134 1400 1100 200 L 50 50 1 1 B
X PB5 135 1400 1000 200 L 50 50 1 1 B
X PB6 136 1400 900 200 L 50 50 1 1 B
X PB7 137 1400 800 200 L 50 50 1 1 B
X PH3 138 -1400 1400 200 R 50 50 1 1 B
X PB8 139 1400 700 200 L 50 50 1 1 B
X PF4 14 -1400 -700 200 R 50 50 1 1 B
X PB9 140 1400 600 200 L 50 50 1 1 B
X PE0 141 -1400 -1800 200 R 50 50 1 1 B
X PE1 142 -1400 -1900 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 143 500 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 144 400 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PF5 15 -1400 -800 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 16 -400 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 17 -400 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PF6 18 -1400 -900 200 R 50 50 1 1 B
X PF7 19 -1400 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X PE3 2 -1400 -2100 200 R 50 50 1 1 B
X PF10 20 -1400 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X PH0 21 -1400 1600 200 R 50 50 1 1 I
X PH1 22 -1400 1500 200 R 50 50 1 1 I
X NRST 23 -1400 3200 200 R 50 50 1 1 I
X PC0 24 1400 -200 200 L 50 50 1 1 B
X PC1 25 1400 -300 200 L 50 50 1 1 B
X PC2 26 1400 -400 200 L 50 50 1 1 B
X PC3 27 1400 -500 200 L 50 50 1 1 B
X VSSA 28 600 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X VREF+ 29 -1400 2900 200 R 50 50 1 1 B
X PE4 3 -1400 -2200 200 R 50 50 1 1 B
X VDDA 30 600 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PA0 31 1400 3200 200 L 50 50 1 1 B
X PA1 32 1400 3100 200 L 50 50 1 1 B
X PA2 33 1400 3000 200 L 50 50 1 1 B
X PA3 34 1400 2900 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 35 -300 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 36 -300 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PA4 37 1400 2800 200 L 50 50 1 1 B
X PA5 38 1400 2700 200 L 50 50 1 1 B
X PA6 39 1400 2600 200 L 50 50 1 1 B
X PE5 4 -1400 -2300 200 R 50 50 1 1 B
X PA7 40 1400 2500 200 L 50 50 1 1 B
X PC4 41 1400 -600 200 L 50 50 1 1 B
X PB0 42 1400 1500 200 L 50 50 1 1 B
X PB1 43 1400 1400 200 L 50 50 1 1 B
X PB2 44 1400 1300 200 L 50 50 1 1 B
X PF11 45 -1400 -1200 200 R 50 50 1 1 B
X PF12 46 -1400 -1300 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 -200 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 -200 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PF13 49 -1400 -1400 200 R 50 50 1 1 B
X PE6 5 -1400 -2400 200 R 50 50 1 1 B
X PF14 50 -1400 -1500 200 R 50 50 1 1 B
X PF15 51 -1400 -1600 200 R 50 50 1 1 B
X PG0 52 -1400 1200 200 R 50 50 1 1 B
X PG1 53 -1400 1100 200 R 50 50 1 1 B
X PE7 54 -1400 -2500 200 R 50 50 1 1 B
X PE8 55 -1400 -2600 200 R 50 50 1 1 B
X PE9 56 -1400 -2700 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 57 -100 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 58 -100 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PE10 59 -1400 -2800 200 R 50 50 1 1 B
X VBAT 6 -500 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PE11 60 -1400 -2900 200 R 50 50 1 1 B
X PE12 61 -1400 -3000 200 R 50 50 1 1 B
X PE13 62 -1400 -3100 200 R 50 50 1 1 B
X PE14 63 -1400 -3200 200 R 50 50 1 1 B
X PE15 64 -1400 -3300 200 R 50 50 1 1 B
X PB10 65 1400 500 200 L 50 50 1 1 B
X PB11 66 1400 400 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 67 0 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 68 0 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PB12 69 1400 300 200 L 50 50 1 1 B
X PC13 7 1400 -1400 200 L 50 50 1 1 B
X PB13 70 1400 200 200 L 50 50 1 1 B
X PB14 71 1400 100 200 L 50 50 1 1 B
X PB15 72 1400 0 200 L 50 50 1 1 B
X VDDDSI 73 700 3500 200 D 50 50 1 1 W
X VCAPDSI 74 -1400 3000 200 R 50 50 1 1 W
X DSIHOST_D0P 75 -1400 2700 200 R 50 50 1 1 B
X DSIHOST_D0N 76 -1400 2600 200 R 50 50 1 1 B
X VSSDSI 77 700 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X DSIHOST_CKP 78 -1400 2500 200 R 50 50 1 1 B
X DSIHOST_CKN 79 -1400 2400 200 R 50 50 1 1 B
X PC14 8 1400 -1500 200 L 50 50 1 1 B
X VDD12DSI 80 500 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PD8 81 1400 -2600 200 L 50 50 1 1 B
X PD9 82 1400 -2700 200 L 50 50 1 1 B
X PD10 83 1400 -2800 200 L 50 50 1 1 B
X PD11 84 1400 -2900 200 L 50 50 1 1 B
X PD12 85 1400 -3000 200 L 50 50 1 1 B
X PD13 86 1400 -3100 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 87 100 -3600 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 88 100 3500 200 D 50 50 1 1 W
X PD14 89 1400 -3200 200 L 50 50 1 1 B
X PC15 9 1400 -1600 200 L 50 50 1 1 B
X PD15 90 1400 -3300 200 L 50 50 1 1 B
X PG2 91 -1400 1000 200 R 50 50 1 1 B
X PG3 92 -1400 900 200 R 50 50 1 1 B
X PG4 93 -1400 800 200 R 50 50 1 1 B
X PG5 94 -1400 700 200 R 50 50 1 1 B
X PG6 95 -1400 600 200 R 50 50 1 1 B
X PG7 96 -1400 500 200 R 50 50 1 1 B
X PG8 97 -1400 400 200 R 50 50 1 1 B
X PC6 98 1400 -700 200 L 50 50 1 1 B
X PC7 99 1400 -800 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Power_Protection_USBLC6-2SC6
#
DEF Power_Protection_USBLC6-2SC6 U 0 0 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 350 50 H V C CNN
